【GT7攻略】サーキットごとの周回可能数(一覧) WRX Gr.B ラリーカー

WRX Gr.B ラリーカー、満タンでだいたい27km走行できそうです。
それをもとにサーキットごとに周回可能数を計算してみました。
Fuel=1でのデータです。
耐久レースなどのピットイン作戦の参考になれば。
|
WRX gr.B 満タン27km |
||
|
全長 |
周回可能数 |
|
| US |
Fuel=1 |
|
| トライアルマウンテン |
5434 |
5 |
| デイトナ ロード |
5729 |
5 |
| デイトナ オーバル |
4023 |
7 |
| デイトナ Nascar |
5745 |
5 |
| ウイロースプリングス |
3951 |
7 |
| ラグナ・セカ |
3602 |
8 |
| ノーザンアイル |
900 |
31 |
| ブルームーン・ベイ |
3200 |
9 |
| ルートX |
30283 |
1 |
| フィッシャーマンズ・ランチ |
6893 |
4 |
| コロラドスプリングス |
2990 |
9 |
| インテルラゴス |
4309 |
6 |
| Japan | ||
| 富士スピードウェイ |
4563 |
6 |
| つくば |
2045 |
14 |
| 鈴鹿 |
5807 |
5 |
| オートポリス |
4574 |
6 |
| 京都ドライビングパーク |
4912 |
6 |
| ブロードビーン |
1665 |
17 |
| ハイスピードリンク |
4345 |
6 |
| 東京エクスプレス |
7301 |
4 |
| マウントパノラマ |
6213 |
4 |
| EU | ||
| ディープ・フォレスト |
4253 |
7 |
| レイク・マジョーレ |
5809 |
5 |
| モンツァ |
5793 |
5 |
| サルディーニャ ロードA |
5113 |
5 |
| サルディーニャ ロードB |
3893 |
7 |
| サルディーニャ ロードC |
2661 |
|
| サルディーニャ ウインドミルズ |
3310 |
8 |
| スパ・フランコルシャン |
7004 |
4 |
| グッドウッド・モーター サーキット |
3809 |
7 |
| ブランズハッチ |
3946 |
7 |
| カタロニア |
4655 |
6 |
| レッドブル・リンク |
4318 |
6 |
| サルト (ルマン) |
13629 |
2 |
| サンクロワ |
9477 |
3 |
| アルザス |
5423 |
5 |
| ニュルブルクリンク24h |
25378 |
1 |
| ドラゴントレイル |
5209 |
5 |

【関連】
【グランツーリスモ7☆攻略☆オールゴールドへの道】GT7・もくじ
・グランツーリスモ7
価格チェック Amazon【グランツーリスモ7】
価格チェック 楽天【グランツーリスモ7】
・使用しているハンドルコントローラ

Thrustmaster T300RS
価格チェック
カフェ・メニューブック
| メニューブック | タイトル | 報酬 |
|---|---|---|
| No.1 | コレクション「日本のコンパクト」 | ルーレットチケット |
| No.2 | 「ライセンス」で腕を磨け | コース解放「グッドウッド/イギリス」 コース解放「ブランズハッチ/イギリス」 |
| No.3 | コレクション「ヨーロッパのクラシックコンパクト」 | ルーレットチケット コース解放「ハイスピードリンク/日本」 |
| No.4 | 選手権「ハイスピードリンク・トラックデイ」 | コース解放「筑波サーキット/日本」 コース解放「鈴鹿サーキット/日本」 |
| No.5 | コレクション「日本のFFスポーツ」 | ルーレットチケット |
| No.6 | クラシックカーをチューンしよう | コース解放「アルザス/フランス」 コース解放「サルディーニャ・ロードトラック/イタリア」 |
| No.7 | コレクション「ヨーロッパのホットハッチ」 | パビリオン解放「スケープス」 パビリオン解放「GTオート」 |
| No.8 | 「GTオート」で洗車しよう | コース解放「東京エクスプレスウェイ/日本」 |
| No.9 | 選手権「東京ハイウェイパレード」 | ルーレットチケット パビリオン解放「スポーツ」 パビリオン解放「マルチプレイ」 |
| No.10 | コレクション「日本のFRスポーツ」 | コース解放「ディープフォレスト・レースウェイ/スイス」 |
| No.11 | コレクション「ヨーロッパのホットハッチ(フランス)」 | ルーレットチケット(★2) |
| No.12 | 選手権「プチ・クルス・ド・フランス」 | パビリオン解放「ミッション」 |
| No.13 | 「ミッション」にトライしよう | コース解放「ブルームーン・ベイ・スピードウェイ/アメリカ」 コース解放「ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ/アメリカ」 コース解放「ウィロースプリングス・レースウェイ/アメリカ」 |
| No.14 | コレクション「マスタング」 | コース解放「デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ/アメリカ」 |
| No.15 | コレクション「カマロ」 | ルーレットチケット(★2) |
| No.16 | 「スケープス」で愛車の写真を撮ろう | コース解放「トライアルマウンテン・サーキット/アメリカ」 |
| No.17 | 選手権「トライアルマウンテン・カップ」 | コース解放「富士スピードウェイ/日本」 コース解放「オートポリス/日本」 パビリオン解放「レジェンドカー」 |
| No.18 | コレクション「日産のスポーツカー」 | コース解放「マウントパノラマ/オーストラリア」 コース解放「京都ドライビングパーク/日本」 |
| No.19 | コレクション「日本のラリーベース車」 | ルーレットチケット(★3) |
| No.20 | 「カスタムウィング」を見せてくれ | ルーレットチケット(★3) |
| No.21 | 選手権「アジア・オセアニア選手権」 | コース解放「レッドブル・リンク/オーストリア」 コース解放「ドラゴントレイル/クロアチア」 コース解放「ニュルブルリンク/ドイツ」 |
| No.22 | コレクション「BMW M3」 | ルーレットチケット(★3) |
| No.23 | コレクション「アルファロメオ」 | ルーレットチケット(★3) |
| No.24 | サーキットエクスペリエンスでコースを学べ | コース解放「モンツァ・サーキット/イタリア」 |
| No.25 | 選手権「ヨーロピアン選手権」 | コース解放「コロラドスプリングス/アメリカ」 |
| No.26 | コレクション「フォード」 | コース解放「スペシャルステージ・ルートX/アメリカ」 |
| No.27 | コレクション「シボレー」 | ルーレットチケット(★4) |
| No.28 | ワイドボディのアメリカ車を用意しよう | コース解放「インテルラゴスサーキット/ブラジル」 |
| No.29 | 選手権「アメリカ大陸選手権」 | ルーレットチケット(★4) |
| No.30 | 入手したポルシェを強化しよう | コース解放「スパ・フランコルシャン/ベルギー」 |
| No.31 | コレクション「「ポルシェ 911」 | コース解放「サン=クロワ・サーキット/フランス」 |
| No.32 | コレクション「スープラ」 | ルーレットチケット(★4) |
| No.33 | 選手権「ワールドツーリングカー 600」 | コース解放「カタロニア・サーキット/スペイン」 |
| No.34 | コレクション「AMG」 | ルーレットチケット(★4) |
| No.35 | コレクション「日産GT-R」 | ルーレットチケット(★4) |
| No.36 | 選手権「ワールドツーリングカー 700」 | コース解放「フィッシャーマン・ランチ/アメリカ」 コース解放「サルディーニャ・ウィンドミルズ/イタリア」 |
| No.37 | コレクション「Gr.Bラリーカー」 | ルーレットチケット(★4) |
| No.38 | コレクション「フェラーリ」 | コース解放「ル・マン 24時間 レーシングサーキット/フランス」 |
| No.39 | 選手権「ワールドGTシリーズ」 | ルーレットチケット(★6) |
| END | —- | —- |




2025年 GWドライブ2600km 【長野、新潟、石川、福井、岐阜、香川】
2025年4月 九州から東北 4265km 桜ツーリング

【
【
2024年ハイドラまとめ



















【2022-07 真夏の東北ツアー1400km(宮城、山形、福島)
【2022-04 東北お花見ドライブ1400km
2022九州・お花見ドライブ3200km





【2017北海道ドライブ一周4000km】 目次



