【WRC ジェネレーションズ】国とトラック、距離、路面タイプの一覧 2023
| Country | Track | Km | 路面タイプ |
| MONTE | Agnieres | 7.5 | ターマック |
| MONTE | Agnieres rev | 7.5 | ターマック |
| MONTE | Luceram | 5.9 | ターマック |
| MONTE | Luceram rev | 5.9 | ターマック |
| MONTE | Col de Braus | 7.3 | ターマック |
| MONTE | Col de Braus rev | 7.3 | ターマック |
| MONTE | La Bollene | 21.0 | ターマック |
| MONTE | La Bollene rev | 21.0 | ターマック |
| SWEDEN | |||
| SWEDEN | Torsby | 5.6 | 雪 |
| SWEDEN | Torsby rev | 5.6 | 雪 |
| SWEDEN | Vargasen | 8.7 | 雪 |
| SWEDEN | Vargasen rev | 8.7 | 雪 |
| SWEDEN | Knon | 14.0 | 雪 |
| SWEDEN | Knon rev | 14.0 | 雪 |
| SWEDEN | Karlstad | 3.2 | 雪 |
| Mexico | |||
| Mexico | Media Luna | 4.0 | グラベル |
| Mexico | Media Luna rev | 4.0 | グラベル |
| Mexico | Ibarilla | 8.2 | グラベル |
| Mexico | Ibarilla rev | 8.2 | グラベル |
| Mexico | El Chocolate | 18.0 | グラベル |
| Mexico | El Chocolate rev | 18.0 | グラベル |
| Mexico | Leon | ||
| Argentina | |||
| Argentina | El Condor | 7.0 | グラベル |
| Argentina | El Condor rev | 7.0 | グラベル |
| Argentina | Cuchilla Nevada | 6.7 | グラベル |
| Argentina | Cuchilla Nevada rev | 6.7 | グラベル |
| Argentina | Cantera | グラベル | |
| Argentina | Cantera rev | グラベル | |
| Argentina | parque Tematica | グラベル | |
| PORTUGAL | |||
| PORTUGAL | Fafe | 5.3 | グラベル |
| PORTUGAL | Fafe rev | 5.3 | グラベル |
| PORTUGAL | Vianu de Castelo | 5.0 | グラベル |
| PORTUGAL | Vianu de Castelo rev | 5.0 | グラベル |
| PORTUGAL | Amarante | 10.0 | グラベル |
| PORTUGAL | Amarante rev | 10.0 | グラベル |
| PORTUGAL | Felgueiras | 8.4 | グラベル |
| PORTUGAL | Felgueiras rev | 8.4 | グラベル |
| PORTUGAL | Arganil | 9.6 | グラベル |
| PORTUGAL | Arganil rev | 9.6 | グラベル |
| PORTUGAL | Lousada | 3.5 | グラベル |
| ITALY | グラベル | ||
| ITALY | Baranta | 5.1 | グラベル |
| ITALY | Baranta rev | 5.1 | グラベル |
| ITALY | Lerno | 4.1 | グラベル |
| ITALY | Lerno rev | 4.1 | グラベル |
| ITALY | Monti di Ala | 13.0 | グラベル |
| ITALY | Monti di Ala rev | 13.0 | グラベル |
| ITALY | ittiri Arena | 2.0 | グラベル |
| Kenya | グラベル | ||
| Kenya | Ngema | 7.7 | グラベル |
| Kenya | Ngema rev | 7.7 | グラベル |
| Kenya | Seyabei | 6.0 | グラベル |
| Kenya | Seyabei rev | 6.0 | グラベル |
| Kenya | Ntulele | 14.0 | グラベル |
| Kenya | Ntulele rev | 14.0 | グラベル |
| Kenya | Kasarani | 4.0 | グラベル |
| Kenya | Knya2000 | グラベル | |
| Kenya | Kenya1993 | グラベル | |
| FINLAND | グラベル | ||
| FINLAND | Ouninphoja | 10.3 | グラベル |
| FINLAND | Ouninphoja rev | 10.3 | グラベル |
| FINLAND | Horkka | 7.4 | グラベル |
| FINLAND | Horkka rev | 7.4 | グラベル |
| FINLAND | Pihlajakoski(wrc9) | 17.0 | グラベル |
| FINLAND | Pihlajakoski(wrc9) rev | 17.0 | グラベル |
| FINLAND | Harju | 2.2 | グラベル |
| FINLAND | Arvaja | 9.6 | グラベル |
| FINLAND | Arvaja rev | 9.6 | グラベル |
| FINLAND | Philajakoski (WRC10) | 9.7 | グラベル |
| FINLAND | Philajakoski (WRC10) rev | 9.7 | グラベル |
| FINLAND | Harju | グラベル | |
| New Zealand | |||
| New Zealand | Hutewai | 8.4 | グラベル |
| New Zealand | Hutewai rev | 8.4 | グラベル |
| New Zealand | Batley | 6.8 | グラベル |
| New Zealand | Batley rev | 6.8 | グラベル |
| New Zealand | Brooks | 6.9 | グラベル |
| New Zealand | Brooks rev | 6.9 | グラベル |
| New Zealand | Akau shouth | 22.0 | グラベル |
| New Zealand | Akau shouth rev | 22.0 | グラベル |
| New Zealand | 2007 NewZealand | 6.8 | グラベル |
| TURKEY | |||
| TURKEY | Datca | 6.6 | グラベル |
| TURKEY | Datca rev | 6.6 | グラベル |
| TURKEY | Cicekli | 6.5 | グラベル |
| TURKEY | Cicekli rev | 6.5 | グラベル |
| TURKEY | Yesilbelde | 14.0 | グラベル |
| TURKEY | Yesilbelde rev | 14.0 | グラベル |
| TURKEY | Marmaris | 2.2 | グラベル |
| GERMANY | |||
| GERMANY | Moselland | 7.3 | |
| GERMANY | Moselland rev | 7.3 | |
| GERMANY | Freisen | 6.8 | |
| GERMANY | Freisen rev | 6.8 | |
| GERMANY | Mittelmosel | 15.0 | |
| GERMANY | Mittelmosel rev | 15.0 | |
| GERMANY | Arena Panzaerplatte | 2.9 | |
| WALES | |||
| WALES | Hafren | 6.0 | グラベル |
| WALES | Hafren rev | 6.0 | グラベル |
| WALES | Great Orme | 4.5 | グラベル |
| WALES | Great Orme rev | 4.5 | グラベル |
| WALES | Brenig | 6.4 | グラベル |
| WALES | Brenig rev | 6.4 | グラベル |
| WALES | Dyfl | 17.0 | グラベル |
| WALES | rev | 17.0 | グラベル |
| Japan | ターマック | ||
| Japan | Okazaki | 8.1 | ターマック |
| Japan | Okazaki rev | 8.1 | ターマック |
| Japan | Shinshiro | 7.3 | ターマック |
| Japan | Shinshiro rev | 7.3 | ターマック |
| Japan | Nagakute | 7.2 | ターマック |
| Japan | Nagakute rev | 7.2 | ターマック |
| Japan | Shitara | 22.0 | ターマック |
| Japan | Shitara rev | 22.0 | ターマック |
| Estonia | グラベル | ||
| Estonia | Elva | 8.4 | グラベル |
| Estonia | Elava rev | 8.4 | グラベル |
| Estonia | Oteppa | 5.7 | グラベル |
| Estonia | Oteppa rev | 5.7 | グラベル |
| Estonia | Kanepi | 14.0 | グラベル |
| Estonia | Kanepi rev | 14.0 | グラベル |
| Estonia | Tatu | 1.0 | グラベル |
| Belgium | ターマック | ||
| Belgium | Dikkebus | 5.3 | |
| Belgium | Dikkebus rev | 5.3 | |
| Belgium | Kemmelberg | 6.8 | |
| Belgium | Kemmelberg rev | 6.8 | |
| Belgium | ZonneBeke | 12.2 | |
| Belgium | ZonneBeke rev | 12.2 | |
| Accropolice | グラベル | ||
| Accropolice | Psatha | 6.9 | グラベル |
| Accropolice | Psatha rev | 6.9 | グラベル |
| Accropolice | Amfissa | 6.9 | グラベル |
| Accropolice | Amfissa rev | 6.9 | グラベル |
| Accropolice | Paleoholi | 4.9 | グラベル |
| Accropolice | Paleoholi rev | 4.9 | グラベル |
| Accropolice | Amfissa | 6.9 | |
| Croatia | shake down | ターマック | |
| Croatia | Grdanjcl | 6.0 | ターマック |
| Croatia | Grdanjcl rev | 6.0 | ターマック |
| Croatia | Rude | 7.0 | ターマック |
| Croatia | Rude rev | 7.0 | ターマック |
| Croatia | Jaskovo | 5.5 | ターマック |
| Croatia | Jaskovo rev | 5.5 | ターマック |
| Croatia | Grdanjcj | 6.1 | ターマック |
| Croatia | Grdanjcj rev | 6.1 | ターマック |
| Catalunia | |||
| Catalunia | Riudecanyes | 7.0 | ターマック |
| Catalunia | Riudecanyes rev | 7.0 | ターマック |
| Catalunia | Savalla | 5.7 | ターマック |
| Catalunia | Savalla rev | 5.7 | ターマック |
【関連記事】
・使用しているハンドルコントローラ

Thrustmaster T300RS
■■■【WRC Generationsオールゴールドへの道】もくじ■■■
WRC Generations 新作2022年10月
価格チェックAmazon 【WRC Generations 2022】






2025年 GWドライブ2600km 【長野、新潟、石川、福井、岐阜、香川】
2025年4月 九州から東北 4265km 桜ツーリング

【
【
2024年ハイドラまとめ



















【2022-07 真夏の東北ツアー1400km(宮城、山形、福島)
【2022-04 東北お花見ドライブ1400km
2022九州・お花見ドライブ3200km





【2017北海道ドライブ一周4000km】 目次



